Retour à la page précédente
| Raw score | Raw SE | Unique scored words | Transf. Score | Transf. SE | Transf. 95% | Transf. interval |
---|
|
1970 |
|
Budget | 0,0504 | 0,0071 | 1,55 | 1,203 | 0,0299 | 1,1432 | 1,2628 |
Éducation | -0,5048 | 0,0042 | 1,604 | -1,1236 | 0,0178 | -1,1591 | -1,0881 |
Santé | -0,5456 | 0,0066 | 829 | -1,2946 | 0,0275 | -1,3495 | -1,2397 |
Trône | -0,2434 | 0,0086 | 737 | -0,0282 | 0,0359 | -0,1001 | 0,0437 |
|
1971 |
|
Budget | 0,0442 | 0,0066 | 1,797 | 1,165 | 0,0279 | 1,1092 | 1,2208 |
Éducation | -0,5225 | 0,0046 | 1,384 | -1,2278 | 0,0192 | -1,2663 | -1,1893 |
Santé | -0,5217 | 0,005 | 1,21 | -1,2242 | 0,0212 | -1,2667 | -1,1818 |
Trône | -0,2145 | 0,0072 | 855 | 0,0726 | 0,0303 | 0,012 | 0,1331 |
|
1972 |
|
Budget | 0,0768 | 0,0056 | 2,177 | 1,0911 | 0,021 | 1,049 | 1,1332 |
Éducation | -0,5242 | 0,0054 | 1,044 | -1,1862 | 0,0203 | -1,2268 | -1,1456 |
Santé | -0,5526 | 0,0068 | 699 | -1,2936 | 0,0259 | -1,3454 | -1,2418 |
Trône | -0,1475 | 0,0082 | 919 | 0,2413 | 0,0311 | 0,179 | 0,3035 |
|
1973 |
|
Budget | 0,3067 | 0,0044 | 2,108 | 1,2986 | 0,0202 | 1,2581 | 1,3391 |
Éducation | | | | | | | |
Santé | -0,3067 | 0,0067 | 1,109 | -1,4958 | 0,0305 | -1,5568 | -1,4348 |
Trône | 0,0832 | 0,0073 | 847 | 0,2804 | 0,0331 | 0,2142 | 0,3467 |
|
1974 |
|
Budget | 0,3531 | 0,0064 | 1,525 | 1,2667 | 0,025 | 1,2168 | 1,3166 |
Éducation | -0,3531 | 0,0074 | 1,014 | -1,5064 | 0,0291 | -1,5646 | -1,4481 |
Santé | | | | | | | |
Trône | 0,1228 | 0,0098 | 615 | 0,3625 | 0,0384 | 0,2858 | 0,4392 |
|
1975 |
|
Budget | 0,1095 | 0,0051 | 2,325 | 1,1256 | 0,018 | 1,0897 | 1,1616 |
Éducation | -0,5815 | 0,0059 | 935 | -1,3237 | 0,0208 | -1,3652 | -1,2821 |
Santé | -0,5281 | 0,0062 | 834 | -1,1343 | 0,0221 | -1,1785 | -1,0901 |
Trône | -0,1592 | 0,0105 | 709 | 0,1732 | 0,0373 | 0,0987 | 0,2477 |
|
1976 |
|
Budget | 0,1373 | 0,0061 | 1,912 | 1,1764 | 0,0205 | 1,1354 | 1,2175 |
Éducation | -0,5516 | 0,0053 | 1,208 | -1,1585 | 0,0179 | -1,1943 | -1,1228 |
Santé | -0,5857 | 0,0098 | 468 | -1,2742 | 0,0332 | -1,3406 | -1,2079 |
Trône | -0,1903 | 0,0106 | 632 | 0,066 | 0,0361 | -0,0062 | 0,1381 |
|
1977 |
|
Budget | 0,0948 | 0,0063 | 1,935 | 1,043 | 0,0226 | 0,9979 | 1,0882 |
Éducation | -0,5454 | 0,0044 | 1,04 | -1,2371 | 0,0155 | -1,2682 | -1,2061 |
Santé | -0,5494 | 0,0067 | 737 | -1,2515 | 0,0238 | -1,2991 | -1,204 |
Trône | -0,1014 | 0,0102 | 726 | 0,3442 | 0,0365 | 0,2713 | 0,4171 |
|
1978 |
|
Budget | 0,0136 | 0,0056 | 2,08 | 1,1399 | 0,0253 | 1,0893 | 1,1905 |
Éducation | -0,5322 | 0,0057 | 817 | -1,3465 | 0,0258 | -1,3981 | -1,295 |
Santé | -0,4814 | 0,0039 | 1,46 | -1,115 | 0,0179 | -1,1508 | -1,0793 |
Trône | -0,2127 | 0,011 | 600 | 0,1089 | 0,0502 | 0,0086 | 0,2092 |
|
1979 |
|
Budget | 0,0604 | 0,005 | 2,461 | 1,1719 | 0,0203 | 1,1313 | 1,2124 |
Éducation | -0,5595 | 0,0056 | 838 | -1,3365 | 0,0226 | -1,3816 | -1,2914 |
Santé | -0,5009 | 0,005 | 1,224 | -1,0996 | 0,0201 | -1,1398 | -1,0594 |
Trône | -0,2177 | 0,0082 | 837 | 0,0465 | 0,0334 | -0,0202 | 0,1132 |
|
1980 |
|
Budget | 0,0532 | 0,005 | 2,269 | 1,1912 | 0,0209 | 1,1495 | 1,2329 |
Éducation | -0,5507 | 0,0056 | 1,044 | -1,3125 | 0,0234 | -1,3593 | -1,2658 |
Santé | -0,5026 | 0,0046 | 1,482 | -1,113 | 0,0192 | -1,1514 | -1,0747 |
Trône | -0,234 | 0,0069 | 865 | 0,0004 | 0,0287 | -0,0571 | 0,0578 |
|
1981 |
|
Budget | 0,0952 | 0,005 | 2,395 | 1,1116 | 0,0183 | 1,0749 | 1,1482 |
Éducation | -0,5721 | 0,006 | 916 | -1,3226 | 0,022 | -1,3667 | -1,2786 |
Santé | -0,5231 | 0,0061 | 857 | -1,1438 | 0,0222 | -1,1882 | -1,0994 |
Trône | -0,1546 | 0,0088 | 799 | 0,2003 | 0,0322 | 0,1358 | 0,2647 |
|
1982 |
|
Budget | 0,1005 | 0,0083 | 1,377 | 1,1844 | 0,0306 | 1,1232 | 1,2455 |
Éducation | -0,5451 | 0,0068 | 802 | -1,198 | 0,0249 | -1,2479 | -1,1481 |
Santé | -0,5553 | 0,0066 | 834 | -1,2355 | 0,0245 | -1,2846 | -1,1865 |
Trône | -0,2098 | 0,0087 | 691 | 0,0393 | 0,0321 | -0,0249 | 0,1035 |
|
1983 |
|
Budget | 0,0899 | 0,0068 | 1,631 | 1,2073 | 0,0257 | 1,1558 | 1,2588 |
Éducation | -0,5455 | 0,007 | 743 | -1,2108 | 0,0267 | -1,2642 | -1,1574 |
Santé | -0,5444 | 0,0056 | 1,175 | -1,2067 | 0,0212 | -1,2492 | -1,1642 |
Trône | -0,2335 | 0,0075 | 801 | -0,0233 | 0,0286 | -0,0804 | 0,0338 |
|
1984 |
|
Budget | 0,1074 | 0,0066 | 1,882 | 1,0727 | 0,023 | 1,0267 | 1,1187 |
Éducation | -0,5308 | 0,0051 | 946 | -1,1584 | 0,0179 | -1,1942 | -1,1225 |
Santé | -0,5765 | 0,0078 | 582 | -1,3182 | 0,0272 | -1,3727 | -1,2638 |
Trône | -0,1176 | 0,0065 | 970 | 0,2863 | 0,0228 | 0,2407 | 0,332 |
|
1985 |
|
Budget | 0,1497 | 0,0073 | 1,756 | 1,0233 | 0,0228 | 0,9778 | 1,0689 |
Éducation | -0,5497 | 0,007 | 592 | -1,158 | 0,0218 | -1,2015 | -1,1144 |
Santé | -0,6 | 0,0082 | 518 | -1,3148 | 0,0255 | -1,3658 | -1,2638 |
Trône | -0,0505 | 0,0088 | 802 | 0,3989 | 0,0274 | 0,3442 | 0,4537 |
|
1986 |
|
Budget | 0,1474 | 0,0066 | 2,02 | 1,0444 | 0,0208 | 1,0029 | 1,086 |
Éducation | -0,5633 | 0,0065 | 675 | -1,2043 | 0,0205 | -1,2453 | -1,1633 |
Santé | -0,5841 | 0,0079 | 617 | -1,2702 | 0,025 | -1,3201 | -1,2202 |
Trône | -0,0684 | 0,0113 | 612 | 0,3617 | 0,0357 | 0,2903 | 0,433 |
|
1987 |
|
Budget | 0,1515 | 0,0066 | 1,937 | 1,1168 | 0,0211 | 1,0745 | 1,1591 |
Éducation | -0,6048 | 0,007 | 638 | -1,3208 | 0,0225 | -1,3658 | -1,2758 |
Santé | -0,5467 | 0,0048 | 1,283 | -1,1337 | 0,0155 | -1,1647 | -1,1026 |
Trône | -0,1308 | 0,0075 | 981 | 0,2068 | 0,0241 | 0,1586 | 0,255 |
|
1988 |
|
Budget | 0,0841 | 0,0078 | 1,462 | 1,197 | 0,03 | 1,137 | 1,2569 |
Éducation | -0,5297 | 0,0056 | 1,049 | -1,1646 | 0,0215 | -1,2075 | -1,1217 |
Santé | -0,5544 | 0,005 | 1,038 | -1,2598 | 0,0193 | -1,2985 | -1,2212 |
Trône | -0,2268 | 0,0076 | 815 | 0,0007 | 0,0293 | -0,0579 | 0,0593 |
|
1989 |
|
Budget | 0,1301 | 0,0077 | 1,536 | 1,2049 | 0,0266 | 1,1517 | 1,258 |
Éducation | -0,5265 | 0,0058 | 1,051 | -1,068 | 0,02 | -1,1079 | -1,0281 |
Santé | -0,6036 | 0,0069 | 798 | -1,3352 | 0,0239 | -1,383 | -1,2873 |
Trône | -0,2259 | 0,0074 | 813 | -0,0277 | 0,0256 | -0,0789 | 0,0235 |
|
1990 |
|
Budget | 0,1465 | 0,0101 | 1,02 | 1,2317 | 0,034 | 1,1637 | 1,2997 |
Éducation | -0,5614 | 0,0046 | 1,19 | -1,1558 | 0,0155 | -1,1869 | -1,1247 |
Santé | -0,5851 | 0,0061 | 975 | -1,2356 | 0,0207 | -1,2769 | -1,1942 |
Trône | -0,2436 | 0,0084 | 739 | -0,0839 | 0,0284 | -0,1408 | -0,0271 |
|
1991 |
|
Budget | 0,14 | 0,0095 | 1,127 | 1,1925 | 0,0321 | 1,1284 | 1,2566 |
Éducation | -0,5652 | 0,0047 | 985 | -1,1961 | 0,0159 | -1,2278 | -1,1644 |
Santé | -0,5747 | 0,0058 | 988 | -1,2283 | 0,0197 | -1,2677 | -1,189 |
Trône | -0,2038 | 0,0078 | 803 | 0,0281 | 0,0265 | -0,0249 | 0,0811 |
|
1992 |
|
Budget | 0,0816 | 0,0082 | 1,341 | 1,2335 | 0,032 | 1,1694 | 1,2975 |
Éducation | -0,5387 | 0,0049 | 1,187 | -1,1888 | 0,0191 | -1,2269 | -1,1507 |
Santé | -0,5429 | 0,004 | 1,579 | -1,2051 | 0,0157 | -1,2364 | -1,1737 |
Trône | -0,2597 | 0,0066 | 951 | -0,0993 | 0,026 | -0,1512 | -0,0474 |
|
1993 |
|
Budget | 0,1482 | 0,0108 | 972 | 1,2813 | 0,0365 | 1,2082 | 1,3543 |
Éducation | -0,576 | 0,0062 | 1,028 | -1,1726 | 0,021 | -1,2146 | -1,1306 |
Santé | -0,5722 | 0,0055 | 1,135 | -1,1596 | 0,0185 | -1,1966 | -1,1225 |
Trône | -0,3049 | 0,0078 | 702 | -0,254 | 0,0265 | -0,307 | -0,201 |
|
1994 |
|
Budget | 0,0888 | 0,0074 | 1,731 | 1,1283 | 0,0275 | 1,0733 | 1,1833 |
Éducation | -0,555 | 0,0059 | 808 | -1,2716 | 0,022 | -1,3156 | -1,2277 |
Santé | -0,5339 | 0,005 | 1,046 | -1,1931 | 0,0186 | -1,2302 | -1,1559 |
Trône | -0,1689 | 0,0076 | 880 | 0,1675 | 0,0283 | 0,1108 | 0,2242 |
|
1995 |
|
Budget | 0,2146 | 0,008 | 1,731 | 1,0845 | 0,0224 | 1,0398 | 1,1292 |
Éducation | -0,5605 | 0,0085 | 624 | -1,0911 | 0,0238 | -1,1387 | -1,0436 |
Santé | -0,6541 | 0,0142 | 194 | -1,3537 | 0,0399 | -1,4335 | -1,2739 |
Trône | -0,0674 | 0,0079 | 897 | 0,2929 | 0,022 | 0,2488 | 0,337 |
|
1996 |
|
Budget | 0,1169 | 0,0068 | 1,775 | 1,1337 | 0,0238 | 1,086 | 1,1813 |
Éducation | -0,5237 | 0,0057 | 1,172 | -1,1036 | 0,0198 | -1,1433 | -1,064 |
Santé | -0,5932 | 0,0079 | 442 | -1,3463 | 0,0276 | -1,4016 | -1,291 |
Trône | -0,1642 | 0,0094 | 663 | 0,1521 | 0,0328 | 0,0864 | 0,2178 |
|
1997 |
|
Budget | 0,0823 | 0,0065 | 1,825 | 1,1565 | 0,0249 | 1,1067 | 1,2062 |
Éducation | -0,5414 | 0,0064 | 872 | -1,2272 | 0,0246 | -1,2764 | -1,1781 |
Santé | -0,5409 | 0,0062 | 746 | -1,2255 | 0,0236 | -1,2727 | -1,1784 |
Trône | -0,1933 | 0,0077 | 922 | 0,1029 | 0,0296 | 0,0438 | 0,1621 |
|
1998 |
|
Budget | 0,3575 | 0,0064 | 1,497 | 1,3069 | 0,0248 | 1,2572 | 1,3566 |
Éducation | -0,3575 | 0,0094 | 673 | -1,4895 | 0,0368 | -1,563 | -1,4159 |
Trône | 0,0941 | 0,0074 | 821 | 0,2767 | 0,0291 | 0,2185 | 0,3349 |
|
1999 |
|
Budget | 0,0249 | 0,0079 | 1,201 | 1,2454 | 0,0357 | 1,174 | 1,3168 |
Éducation | -0,5032 | 0,0053 | 1,065 | -1,1488 | 0,024 | -1,1968 | -1,1008 |
Santé | -0,5217 | 0,0054 | 1,058 | -1,2324 | 0,0246 | -1,2817 | -1,1831 |
Trône | -0,2821 | 0,0062 | 870 | -0,1463 | 0,0282 | -0,2028 | -0,0898 |
|
2000 |
|
Budget | 0,126 | 0,0079 | 1,492 | 1,1643 | 0,0273 | 1,1097 | 1,2188 |
Éducation | -0,5217 | 0,0075 | 691 | -1,0722 | 0,0258 | -1,1239 | -1,0206 |
Santé | -0,6043 | 0,0042 | 1,21 | -1,3574 | 0,0145 | -1,3865 | -1,3283 |
Trône | -0,1891 | 0,01 | 617 | 0,0762 | 0,0346 | 0,007 | 0,1455 |
|
2001 |
|
Budget | 0,1627 | 0,0082 | 1,499 | 1,1527 | 0,0262 | 1,1004 | 1,205 |
Éducation | -0,5719 | 0,0049 | 1,088 | -1,1914 | 0,0158 | -1,223 | -1,1599 |
Santé | -0,5909 | 0,0041 | 1,305 | -1,2522 | 0,0131 | -1,2783 | -1,2261 |
Trône | -0,1563 | 0,0086 | 834 | 0,1346 | 0,0274 | 0,0799 | 0,1893 |
|
2002 |
|
Budget | 0,2326 | 0,0082 | 1,645 | 1,0813 | 0,0223 | 1,0366 | 1,126 |
Éducation | -0,648 | 0,0083 | 452 | -1,3093 | 0,0225 | -1,3543 | -1,2643 |
Santé | -0,5845 | 0,0054 | 1,027 | -1,1369 | 0,0148 | -1,1664 | -1,1074 |
Trône | -0,0496 | 0,0087 | 836 | 0,3153 | 0,0236 | 0,2681 | 0,3625 |
|
2003 |
|
Budget | 0,5536 | 0,0067 | 1,658 | 1,1943 | 0,0164 | 1,1616 | 1,2271 |
Éducation | -0,5536 | 0,0177 | 234 | -1,4934 | 0,043 | -1,5794 | -1,4075 |
Trône | 0,3143 | 0,0081 | 830 | 0,6134 | 0,0198 | 0,5739 | 0,6529 |
|
2004 |
|
Éducation | 0,3983 | 0,0062 | 1,775 | 1,1585 | 0,021 | 1,1164 | 1,2005 |
Santé | -0,3983 | 0,0117 | 560 | -1,5233 | 0,0392 | -1,6018 | -1,4449 |
Trône | 0,2312 | 0,0075 | 868 | 0,5961 | 0,0251 | 0,5458 | 0,6463 |
|
2005 |
|
Budget | 0,1758 | 0,0072 | 1,974 | 1,0713 | 0,0218 | 1,0277 | 1,115 |
Éducation | -0,5394 | 0,0073 | 751 | -1,0806 | 0,022 | -1,1246 | -1,0366 |
Santé | -0,6365 | 0,0087 | 514 | -1,3728 | 0,0261 | -1,425 | -1,3207 |
Trône | -0,0797 | 0,0073 | 1,006 | 0,3023 | 0,0221 | 0,2582 | 0,3464 |
|
2006 |
|
Aucune donnée pour 2006 |
|
2007 |
|
Budget | 0,2612 | 0,0069 | 2,121 | 1,0357 | 0,0174 | 1,0009 | 1,0705 |
Éducation | -0,5949 | 0,0088 | 561 | -1,1291 | 0,0222 | -1,1736 | -1,0847 |
Santé | -0,6663 | 0,009 | 405 | -1,3098 | 0,0227 | -1,3552 | -1,2644 |
Trône | 0,0184 | 0,0073 | 1,091 | 0,4216 | 0,0185 | 0,3847 | 0,4585 |
|
2008 |
|
Budget | 0,4761 | 0,0062 | 2,001 | 1,1843 | 0,0176 | 1,1491 | 1,2195 |
Éducation | -0,4761 | 0,0125 | 485 | -1,5079 | 0,0355 | -1,5788 | -1,437 |
Trône | 0,2656 | 0,0073 | 936 | 0,5892 | 0,0206 | 0,5481 | 0,6304 |
|
2009 |
|
Budget | 0,1585 | 0,0078 | 1,72 | 1,0606 | 0,0241 | 1,0124 | 1,1089 |
Éducation | -0,5735 | 0,0097 | 506 | -1,2171 | 0,0303 | -1,2776 | -1,1565 |
Santé | -0,5851 | 0,0091 | 563 | -1,2532 | 0,0283 | -1,3097 | -1,1967 |
Trône | -0,0747 | 0,0092 | 758 | 0,3349 | 0,0287 | 0,2775 | 0,3923 |
|
2010 |
|
Budget | 0,1725 | 0,0084 | 1,472 | 1,0249 | 0,025 | 0,975 | 1,0749 |
Éducation | -0,6203 | 0,0112 | 361 | -1,3333 | 0,0334 | -1,4001 | -1,2666 |
Santé | -0,5522 | 0,0094 | 531 | -1,1307 | 0,028 | -1,1868 | -1,0747 |
Trône | -0,0368 | 0,0086 | 777 | 0,4023 | 0,0256 | 0,3511 | 0,4536 |
|
2011 |
|
Budget | 0,0757 | 0,0075 | 1,635 | 1,0353 | 0,0278 | 0,9798 | 1,0908 |
Éducation | -0,5393 | 0,0078 | 603 | -1,2529 | 0,0291 | -1,3111 | -1,1946 |
Santé | -0,5363 | 0,0084 | 559 | -1,2418 | 0,0314 | -1,3046 | -1,1791 |
Trône | -0,1082 | 0,0066 | 985 | 0,3512 | 0,0247 | 0,3018 | 0,4006 |
|
2012 |
|
Budget | 0,1197 | 0,0098 | 1,139 | 1,0929 | 0,0335 | 1,0258 | 1,1599 |
Éducation | -0,5668 | 0,009 | 585 | -1,2598 | 0,0308 | -1,3214 | -1,1982 |
Santé | -0,553 | 0,0093 | 567 | -1,2125 | 0,032 | -1,2764 | -1,1485 |
Trône | -0,1249 | 0,0114 | 501 | 0,2545 | 0,0391 | 0,1763 | 0,3327 |
|
2013 |
|
Budget | 0,1185 | 0,0092 | 1,362 | 1,0474 | 0,031 | 0,9855 | 1,1093 |
Éducation | -0,5702 | 0,0086 | 569 | -1,2777 | 0,029 | -1,3358 | -1,2197 |
Santé | -0,5483 | 0,0087 | 500 | -1,2036 | 0,0294 | -1,2625 | -1,1448 |
Trône | -0,0898 | | 851 | 0,3442 | 0,0262 | 0,2918 | 0,3967 |
|
2014 |
|
Budget | 0,1075 | 0,0085 | 1,515 | 1,0509 | 0,0295 | 0,9918 | 1,11 |
Éducation | -0,5362 | 0,008 | 550 | -1,1803 | 0,0278 | -1,2359 | -1,1246 |
Santé | -0,5713 | 0,0077 | 604 | -1,302 | 0,0268 | -1,3557 | -1,2484 |
Trône | -0,1001 | 0,0068 | 982 | 0,3313 | 0,0235 | 0,2843 | 0,3782 |
|
2015 |
|
Budget | 0.3778 | 0.0083 | 1.25 | 1.2255 | 0.03 | 1.1654 | 1.2855 |
Éducation | -0.3778 | 0.0109 | 512 | -1.5162 | 0.0396 | -1.5955 | -1.4369 |
Trône | 0.1659 | 0.0075 | 775 | 0.4567 | 0.0271 | 0.4027 | 0.5109 |