Retour à la page précédente
| Raw score | Raw SE | Unique scored words | Transf. Score | Transf. SE | Transf. 95% | Transf. interval |
---|
|
1970 |
|
Budget | 0,0281 | 0,0053 | 2,082 | 0,9590 | 0,0217 | 0,9156 | 1,0024 |
Éducation | -0,4919 | 0,0049 | 1,134 | -1,1651 | 0,0202 | -1,2054 | -1,1248 |
Santé | -0,5363 | 0,0054 | 918 | -1,3464 | 0,0219 | -1,3903 | -1,3025 |
Trône | -0,0946 | 0,0127 | 520 | 0,4579 | 0,0518 | 0,3542 | 0,5615 |
|
1971 |
|
Budget | 0,3199 | 0,0044 | 2,334 | 1,1292 | 0,0183 | 1,0925 | 1,1659 |
Santé | -0,3199 | 0,0069 | 1,141 | -1,5399 | 0,0287 | -1,5973 | -1,4826 |
Trône | 0,1943 | 0,0110 | 555 | 0,6050 | 0,0460 | 0,5131 | 0,6970 |
|
1972 |
|
Budget | 0,0104 | 0,0054 | 2,217 | 0,8509 | 0,0221 | 0,8067 | 0,8950 |
Éducation | -0,5046 | 0,0041 | 1,194 | -1,2557 | 0,0170 | -1,2896 | -1,2217 |
Santé | -0,5058 | 0,0048 | 1 | -1,2607 | 0,0197 | -1,3002 | -1,2213 |
Trône | -0,0462 | 0,0117 | 582 | 0,6193 | 0,0479 | 0,5235 | 0,7151 |
|
1973 |
|
Budget | -0,0250 | 0,0050 | 2,074 | 1,0008 | 0,0243 | 0,9523 | 1,0494 |
Éducation | -0,5044 | 0,0048 | 1,033 | -1,3440 | 0,0236 | -1,3913 | -1,2968 |
Santé | -0,4706 | 0,0042 | 1,477 | -1,1789 | 0,0204 | -1,2196 | -1,1382 |
Trône | -0,1544 | 0,0123 | 437 | 0,3677 | 0,0604 | 0,2470 | 0,4885 |
|
1974 |
|
Budget | 0,3242 | 0,0047 | 2,256 | 1,1273 | 0,0193 | 1,0887 | 1,1658 |
Santé | -0,3242 | 0,0082 | 829 | -1,5393 | 0,0339 | -1,6071 | -1,4716 |
Trône | 0,1986 | 0,0101 | 646 | 0,6107 | 0,0414 | 0,5279 | 0,6934 |
|
1975 |
|
Aucune donnée pour 1975 |
|
1976 |
|
Budget | 0,0038 | 0,0055 | 1,908 | 1,0166 | 0,0249 | 0,9669 | 1,0664 |
Éducation | -0,4649 | 0,0045 | 1,428 | -1,0845 | 0,0200 | -1,1245 | -1,0446 |
Santé | -0,5389 | 0,0061 | 949 | -1,4165 | 0,0273 | -1,4710 | -1,3620 |
Trône | -0,1479 | 0,0187 | 295 | 0,3365 | 0,0838 | 0,1689 | 0,5041 |
|
1977 |
|
Budget | 0,0091 | 0,0057 | 1,938 | 0,9066 | 0,0239 | 0,8587 | 0,9545 |
Éducation | -0,5153 | 0,0043 | 1,245 | -1,306 | 0,018 | -1,3419 | -1,2701 |
Santé | -0,4938 | 0,0058 | 936 | -1,2151 | 0,0243 | -1,2637 | -1,1664 |
Trône | -0,0788 | 0,0093 | 687 | 0,5357 | 0,0391 | 0,4575 | 0,6138 |
|
1978 |
|
Budget | -0,0136 | 0,0054 | 1,795 | 1,0458 | 0,0258 | 0,9942 | 1,0974 |
Éducation | -0,4885 | 0,0048 | 1,297 | -1,2340 | 0,0229 | -1,2798 | -1,1882 |
Santé | -0,4979 | 0,0044 | 1,261 | -1,2793 | 0,0211 | -1,3215 | -1,2371 |
Trône | -0,1694 | 0,0188 | 244 | 0,2981 | 0,0901 | 0,1178 | 0,4784 |
|
1979 |
|
Budget | 0,6299 | 0,0059 | 1,884 | 0,9938 | 0,0087 | 0,9764 | 1,0112 |
Éducation | -0,7808 | 0,0287 | 87 | -1,084 | 0,0422 | -1,1684 | -0,9995 |
Santé | -0,8491 | 0,0263 | 68 | -1,1845 | 0,0388 | -1,2622 | -1,1069 |
Trône | 0,4411 | 0,0122 | 619 | 0,7158 | 0,018 | 0,6798 | 0,7518 |
|
1980 |
|
Budget | 0,282 | 0,0063 | 1,952 | 0,9426 | 0,0147 | 0,9132 | 0,972 |
Éducation | -0,5807 | 0,0078 | 665 | -1,0638 | 0,0181 | -1,1 | -1,0277 |
Santé | -0,7013 | 0,0158 | 218 | -1,3442 | 0,0368 | -1,4178 | -1,2706 |
Trône | 0,1347 | 0,0121 | 659 | 0,6001 | 0,0282 | 0,5437 | 0,6566 |
|
1981 |
|
Budget | 0,2292 | 0,0062 | 1,841 | 0,9638 | 0,016 | 0,9318 | 0,9958 |
Éducation | -0,6672 | 0,0086 | 462 | -1,3538 | 0,0222 | -1,3983 | -1,3093 |
Santé | -0,5621 | 0,0097 | 547 | -1,082 | 0,0251 | -1,1322 | -1,0318 |
Trône | 0,0636 | 0,012 | 632 | 0,5356 | 0,0309 | 0,4737 | 0,5974 |
|
1982 |
|
Aucune donnée pour 1982 |
|
1983 |
|
Budget | 0,1887 | 0,0085 | 1,402 | 1,0118 | 0,0242 | 0,9633 | 1,0603 |
Éducation | -0,5605 | 0,0072 | 643 | -1,1329 | 0,0205 | -1,1739 | -1,0919 |
Santé | -0,6282 | 0,0124 | 313 | -1,3267 | 0,0354 | -1,3975 | -1,2558 |
Trône | -0,0128 | 0,0094 | 628 | 0,4349 | 0,0268 | 0,3813 | 0,4886 |
|
1984 |
|
Budget | 0,2923 | 0,0094 | 1,315 | 1,0135 | 0,0223 | 0,9688 | 1,0582 |
Éducation | -0,6583 | 0,0129 | 248 | -1,2436 | 0,0307 | -1,305 | -1,1823 |
Santé | -0,634 | 0,0125 | 260 | -1,1858 | 0,0297 | -1,2453 | -1,1263 |
Trône | 0,0702 | 0,0104 | 591 | 0,4861 | 0,0248 | 0,4365 | 0,5357 |
|
1985 |
|
Budget | 0,0063 | 0,0068 | 1,395 | 1,0589 | 0,0307 | 0,9974 | 1,1203 |
Éducation | -0,4893 | 0,0047 | 1,166 | -1,1888 | 0,0213 | -1,2314 | -1,1463 |
Santé | -0,5170 | 0,0055 | 934 | -1,3144 | 0,0249 | -1,3643 | -1,2645 |
Trône | -0,1657 | 0,0091 | 637 | 0,2786 | 0,0412 | 0,1962 | 0,3611 |
|
1986 |
|
Budget | 0,0928 | 0,0059 | 1,852 | 1,0147 | 0,0209 | 0,9728 | 1,0566 |
Éducation | -0,5422 | 0,0060 | 894 | -1,2315 | 0,0211 | -1,2738 | -1,1893 |
Santé | -0,5505 | 0,0073 | 559 | -1,2610 | 0,0260 | -1,3129 | -1,2090 |
Trône | -0,0823 | 0,0078 | 861 | 0,3955 | 0,0276 | 0,3404 | 0,4506 |
|
1987 |
|
Budget | 0,0396 | 0,0051 | 2,151 | 0,9907 | 0,0207 | 0,9493 | 1,0320 |
Éducation | -0,5288 | 0,0040 | 1,719 | -1,2911 | 0,0159 | -1,3228 | -1,2593 |
Santé | -0,5107 | 0,0050 | 1,052 | -1,2183 | 0,0202 | -1,2588 | -1,1779 |
Trône | -0,1039 | 0,0089 | 764 | 0,4149 | 0,0357 | 0,3435 | 0,4862 |
|
1988 |
|
Budget | 0,0647 | 0,0054 | 1,96 | 1,1190 | 0,0212 | 1,0766 | 1,1614 |
Éducation | -0,5785 | 0,0035 | 1,85 | -1,4076 | 0,0139 | -1,4354 | -1,3799 |
Santé | -0,4862 | 0,0035 | 1,65 | -1,0450 | 0,0139 | -1,0729 | -1,0172 |
Trône | -0,1814 | 0,0107 | 623 | 0,1523 | 0,0422 | 0,0679 | 0,2367 |
|
1989 |
|
Budget | 0,1058 | 0,0075 | 1,499 | 1,0832 | 0,0264 | 1,0304 | 1,1360 |
Éducation | -0,5379 | 0,0039 | 1,56 | -1,1851 | 0,0136 | -1,2122 | -1,1580 |
Santé | -0,5680 | 0,0060 | 805 | -1,2913 | 0,0213 | -1,3338 | -1,2487 |
Trône | -0,1256 | 0,0089 | 811 | 0,2676 | 0,0315 | 0,2045 | 0,3306 |
|
1990 |
|
Budget | 0,0076 | 0,0068 | 1,451 | 1,0702 | 0,0310 | 1,0083 | 1,1322 |
Éducation | -0,4653 | 0,0038 | 1,421 | -1,0678 | 0,0172 | -1,1023 | -1,0333 |
Santé | -0,5423 | 0,0065 | 686 | -1,4158 | 0,0293 | -1,4744 | -1,3573 |
Trône | -0,1768 | 0,0069 | 872 | 0,2366 | 0,0313 | 0,1739 | 0,2993 |
|
1991 |
|
Aucune donnée pour 1991 |
|
1992 |
|
Budget | 0,0384 | 0,0075 | 1,311 | 1,1654 | 0,0321 | 1,1013 | 1,2295 |
Éducation | -0,5042 | 0,0052 | 1,339 | -1,1603 | 0,0223 | -1,2050 | -1,1156 |
Santé | -0,5343 | 0,0060 | 876 | -1,2892 | 0,0255 | -1,3402 | -1,2381 |
Trône | -0,2181 | 0,0082 | 741 | 0,0660 | 0,0350 | -0,0040 | 0,1361 |
|
1993 |
|
Budget | 0,7759 | 0,0067 | 1,235 | 1,2164 | 0,0114 | 1,1935 | 1,2393 |
Santé | -0,7759 | 0,0368 | 63 | -1,4462 | 0,0631 | -1,5724 | -1,3201 |
Trône | 0,4816 | 0,0093 | 529 | 0,7114 | 0,0159 | 0,6796 | 0,7432 |
|
1994 |
|
Budget | 0,0693 | 0,0089 | 982 | 1,1670 | 0,0352 | 1,0966 | 1,2374 |
Éducation | -0,5055 | 0,0056 | 1,277 | -1,1041 | 0,0223 | -1,1486 | -1,0595 |
Santé | -0,5639 | 0,0051 | 1,012 | -1,3348 | 0,0203 | -1,3755 | -1,2941 |
Trône | -0,2105 | 0,0097 | 588 | 0,0613 | 0,0385 | -0,0157 | 0,1384 |
|
1995 |
|
Budget | 0,0642 | 0,0085 | 1,062 | 1,1389 | 0,0337 | 1,0716 | 1,2062 |
Éducation | -0,4759 | 0,0052 | 1,176 | -0,9938 | 0,0204 | -1,0345 | -0,9530 |
Santé | -0,5883 | 0,0044 | 1,103 | -1,4379 | 0,0172 | -1,4724 | -1,4034 |
Trône | -0,2010 | 0,0088 | 650 | 0,0917 | 0,0347 | 0,0224 | 0,1611 |
|
1996 |
|
Budget | 0,1007 | 0,0086 | 1,063 | 1,0767 | 0,0305 | 1,0158 | 1,1377 |
Éducation | -0,4943 | 0,0060 | 1,017 | -1,0306 | 0,0212 | -1,0731 | -0,9881 |
Santé | -0,6064 | 0,0044 | 948 | -1,4276 | 0,0157 | -1,4590 | -1,3961 |
Trône | -0,1332 | 0,0104 | 582 | 0,2482 | 0,0369 | 0,1744 | 0,3221 |
|
1997 |
|
Budget | 0,0792 | 0,0087 | 1,166 | 1,0366 | 0,0322 | 0,9722 | 1,1010 |
Éducation | -0,5193 | 0,0067 | 651 | -1,1702 | 0,0246 | -1,2194 | -1,1210 |
Santé | -0,5600 | 0,0057 | 743 | -1,3204 | 0,0210 | -1,3624 | -1,2784 |
Trône | -0,1081 | 0,0120 | 474 | 0,3458 | 0,0443 | 0,2573 | 0,4344 |
|
1998 |
|
Budget | 0,2814 | 0,0092 | 1,334 | 1,0828 | 0,0228 | 1,0373 | 1,1284 |
Éducation | -0,7328 | 0,0186 | 136 | -1,4344 | 0,0461 | -1,5267 | -1,3421 |
Santé | -0,5486 | 0,0085 | 456 | -0,977 | 0,0211 | -1,0192 | -0,9348 |
Trône | -0,0377 | 0,0114 | 503 | 0,2909 | 0,0282 | 0,2346 | 0,3473 |
|
1999 |
|
Budget | 0,6703 | 0,0088 | 1,131 | 1,036 | 0,0127 | 1,0105 | 1,0614 |
Éducation | -0,8474 | 0,0196 | 85 | -1,1581 | 0,0284 | -1,2148 | -1,1013 |
Santé | -0,823 | 0,0226 | 79 | -1,1228 | 0,0327 | -1,1882 | -1,0575 |
Trône | 0,3994 | 0,0117 | 488 | 0,6443 | 0,017 | 0,6104 | 0,6782 |
|
2000 |
|
Budget | 0,2929 | 0,0103 | 1,104 | 1,0452 | 0,0247 | 0,9958 | 1,0947 |
Éducation | -0,6419 | 0,0126 | 268 | -1,2060 | 0,0303 | -1,2665 | -1,1454 |
Santé | -0,6510 | 0,0112 | 304 | -1,2277 | 0,0270 | -1,2817 | -1,1738 |
Trône | 0,0345 | 0,0116 | 484 | 0,4230 | 0,0280 | 0,3669 | 0,4791 |
|
2001 |
|
Budget | 0,2942 | 0,0100 | 970 | 1,0342 | 0,0239 | 0,9864 | 1,0820 |
Éducation | -0,5784 | 0,0089 | 509 | -1,0462 | 0,0211 | -1,0885 | -1,0040 |
Santé | -0,7158 | 0,0146 | 203 | -1,3738 | 0,0349 | -1,4436 | -1,3039 |
Trône | 0,0383 | 0,0131 | 466 | 0,4241 | 0,0312 | 0,3616 | 0,4865 |
|
2002 |
|
Budget | 0,3227 | 0,0089 | 1,432 | 1,0313 | 0,0202 | 0,9909 | 1,0717 |
Éducation | -0,6133 | 0,0123 | 368 | -1,0991 | 0,0280 | -1,1551 | -1,0432 |
Santé | -0,7094 | 0,0165 | 167 | -1,3180 | 0,0376 | -1,3931 | -1,2428 |
Trône | 0,0698 | 0,0099 | 686 | 0,4556 | 0,0224 | 0,4107 | 0,5005 |
|
2003 |
|
Budget | 0,4456 | 0,0093 | 997 | 1,2625 | 0,0290 | 1,2046 | 1,3205 |
Santé | -0,4456 | 0,0084 | 655 | -1,5000 | 0,0260 | -1,5520 | -1,4479 |
Trône | 0,1696 | 0,0077 | 619 | 0,4071 | 0,0238 | 0,3596 | 0,4546 |
|
2004 |
|
Budget | 0,2043 | 0,0090 | 1,203 | 1,0278 | 0,0249 | 0,9779 | 1,0777 |
Éducation | -0,6903 | 0,0129 | 271 | -1,4603 | 0,0358 | -1,5320 | -1,3887 |
Santé | -0,5139 | 0,0061 | 976 | -0,9698 | 0,0169 | -1,0035 | -0,9360 |
Trône | -0,0322 | 0,0105 | 476 | 0,3701 | 0,0293 | 0,3115 | 0,4288 |
|
2005 |
|
Budget | 0,4748 | 0,0084 | 1,438 | 1,0002 | 0,015 | 0,9701 | 1,0303 |
Éducation | -0,6884 | 0,0219 | 154 | -1,0868 | 0,0393 | -1,1653 | -1,0083 |
Santé | -0,7865 | 0,0188 | 112 | -1,2628 | 0,0338 | -1,3303 | -1,1953 |
Trône | 0,2533 | 0,0122 | 475 | 0,6026 | 0,0219 | 0,5589 | 0,6464 |
|
2006 |
|
Budget | 0,2443 | 0,0097 | 1,083 | 1,0014 | 0,0248 | 0,9517 | 1,051 |
Éducation | -0,5860 | 0,0118 | 355 | -1,1277 | 0,0303 | -1,1883 | -1,0672 |
Santé | -0,6583 | 0,0104 | 389 | -1,3131 | 0,0267 | -1,3665 | -1,2596 |
Trône | 0,0413 | 0,0092 | 564 | 0,4807 | 0,0236 | 0,4335 | 0,5278 |
|
2007 |
|
Budget | 0,2994 | 0,0086 | 1,106 | 0,9981 | 0,0198 | 0,9585 | 1,0378 |
Éducation | -0,7788 | 0,0211 | 150 | -1,4907 | 0,0487 | -1,5882 | -1,3932 |
Santé | -0,5206 | 0,0101 | 627 | -0,8947 | 0,0234 | -0,9414 | -0,848 |
Trône | 0,0613 | 0,0102 | 511 | 0,4486 | 0,0235 | 0,4017 | 0,4955 |
|
2008 |
|
Budget | 0,088 | 0,0086 | 1,124 | 1,1889 | 0,0328 | 1,1233 | 1,2544 |
Éducation | -0,5054 | 0,0066 | 893 | -1,0618 | 0,0251 | -1,1121 | -1,0116 |
Santé | -0,5826 | 0,0044 | 1,219 | -1,3543 | 0,0166 | -1,3875 | -1,3212 |
Trône | -0,2248 | 0,0084 | 688 | 0,0025 | 0,0317 | -0,061 | 0,066 |
|
2009 |
|
Budget | 0,1748 | 0,01 | 1,001 | 1,1113 | 0,0306 | 1,05 | 1,1725 |
Éducation | -0,5693 | 0,0071 | 801 | -1,172 | 0,0218 | -1,2156 | -1,1284 |
Santé | -0,6055 | 0,0054 | 941 | -1,2832 | 0,0165 | -1,3162 | -1,2502 |
Trône | -0,1116 | 0,0069 | 762 | 0,2323 | 0,0212 | 0,1899 | 0,2747 |
|
2010 |
|
Budget | 0,1614 | 0,0098 | 1,227 | 1,0966 | 0,0309 | 1,0348 | 1,1584 |
Éducation | -0,5807 | 0,0065 | 801 | -1,2316 | 0,0204 | -1,2725 | -1,1908 |
Santé | -0,5807 | 0,0065 | 801 | -1,2316 | 0,0204 | -1,2725 | -1,1908 |
Trône | -0,1046 | 0,0095 | 625 | 0,2621 | 0,0299 | 0,2023 | 0,3219 |
|
2011 |
|
Budget | 0,1123 | 0,008 | 1,363 | 1,0806 | 0,0277 | 1,0251 | 1,1361 |
Éducation | -0,6083 | 0,0114 | 345 | -1,4096 | 0,0394 | -1,4885 | -1,3307 |
Santé | -0,504 | 0,0065 | 1,045 | -1,0492 | 0,0224 | -1,0939 | -1,0045 |
Trône | -0,128 | 0,0088 | 682 | 0,2502 | 0,0305 | 0,1892 | 0,3112 |
|
2012 |
|
Budget | 0,0563 | 0,0072 | 1,538 | 0,9974 | 0,0278 | 0,9417 | 1,053 |
Éducation | -0,5591 | 0,007 | 714 | -1,3675 | 0,0268 | -1,421 | -1,314 |
Santé | -0,4972 | 0,0056 | 1,004 | -1,1297 | 0,0217 | -1,173 | -1,0864 |
Trône | -0,0989 | 0,0088 | 715 | 0,401 | 0,0339 | 0,3332 | 0,4687 |
|
2013 |
|
Budget | -0,2029 | 0,0037 | 648 | 0,4597 | 0,0232 | 0,4132 | 0,5062 |
Éducation | -0,2029 | 0,0037 | 648 | 0,4597 | 0,0232 | 0,4132 | 0,5062 |
Santé | -0,5943 | 0,0052 | 1,12 | -1,9872 | 0,0324 | -2,0519 | -1,9224 |
Trône | -0,3161 | 0,0046 | 598 | -0,2483 | 0,0288 | -0,306 | -0,1906 |
|
2014 |
|
Budget | 0,0537 | 0,0084 | 1,235 | 1,1408 | 0,0344 | 1,0721 | 1,2095 |
Éducation | -0,5349 | 0,0082 | 566 | -1,265 | 0,0337 | -1,3325 | -1,1976 |
Santé | -0,5188 | 0,0058 | 1,04 | -1,199 | 0,0236 | -1,2463 | -1,1517 |
Trône | -0,1937 | 0,0074 | 780 | 0,1296 | 0,0303 | 0,069 | 0,1901 |
|
2015 |
|
Budget | 0,0614 | 0,0078 | 1,276 | 1,1103 | 0,0308 | 1,0487 | 1,172 |
Éducation | -0,5182 | 0,0063 | 930 | -1,1883 | 0,0248 | -1,238 | -1,1387 |
Santé | -0,5432 | 0,0063 | 915 | -1,2876 | 0,0251 | -1,3379 | -1,2373 |
Trône | -0,1689 | 0,0072 | 811 | 0,1967 | 0,0287 | 0,1393 | 0,2541 |