Retour à la page précédente
| Raw score | Raw SE | Unique scored words | Transf. Score | Transf. SE | Transf. 95% | Transf. interval |
---|
|
1970 |
|
Budget | 0,0786 | 0,0059 | 1,96 | 1,1105 | 0,0225 | 1,0655 | 1,1555 |
Éducation | -0,5366 | 0,0048 | 1,174 | -1,2271 | 0,0182 | -1,2634 | -1,1907 |
Santé | -0,542 | 0,0038 | 1,505 | -1,2474 | 0,0143 | -1,276 | -1,2187 |
Trône | -0,16 | 0,0081 | 936 | 0,2039 | 0,0306 | 0,1427 | 0,2652 |
|
1971 |
|
Budget | 0,095 | 0,0061 | 1,827 | 1,1228 | 0,0225 | 1,0778 | 1,1678 |
Éducation | -0,5331 | 0,0052 | 1,247 | -1,1799 | 0,019 | -1,218 | -1,1419 |
Santé | -0,5619 | 0,0034 | 1,881 | -1,2853 | 0,0123 | -1,31 | -1,2607 |
Trône | -0,1621 | 0,0085 | 848 | 0,1804 | 0,0313 | 0,1179 | 0,2429 |
|
1972 |
|
Budget | 0,0561 | 0,0056 | 1,962 | 1,1344 | 0,0227 | 1,089 | 1,1798 |
Éducation | -0,5401 | 0,0045 | 1,571 | -1,282 | 0,0183 | -1,3186 | -1,2454 |
Santé | -0,516 | 0,0043 | 1,559 | -1,1842 | 0,0175 | -1,2191 | -1,1493 |
Trône | -0,1885 | 0,0085 | 774 | 0,1433 | 0,0346 | 0,0741 | 0,2125 |
|
1973 |
|
Aucune donnée pour 1973 |
|
1974 |
|
Budget | 0,1592 | 0,0061 | 2,263 | 1,08 | 0,0191 | 1,0418 | 1,1181 |
Éducation | -0,5666 | 0,0062 | 704 | -1,1926 | 0,0196 | -1,2317 | -1,1534 |
Santé | -0,5926 | 0,0069 | 569 | -1,2738 | 0,0216 | -1,317 | -1,2305 |
Trône | -0,0916 | 0,0186 | 317 | 0,2947 | 0,0583 | 0,1782 | 0,4113 |
|
1975 |
|
Budget | 0,1844 | 0,005 | 2,687 | 0,8889 | 0,0135 | 0,8618 | 0,916 |
Éducation | -0,5341 | 0,0054 | 898 | -1,0593 | 0,0145 | -1,0883 | -1,0303 |
Santé | -0,6504 | 0,0118 | 281 | -1,3746 | 0,0321 | -1,4388 | -1,3103 |
Trône | 0,0913 | 0,0115 | 718 | 0,6363 | 0,0313 | 0,5737 | 0,6989 |
|
1976 |
|
Budget | 0,1755 | 0,0054 | 2,564 | 1,1052 | 0,0166 | 1,0721 | 1,1384 |
Éducation | -0,5447 | 0,0064 | 809 | -1,0929 | 0,0196 | -1,1321 | -1,0536 |
Santé | -0,6308 | 0,0094 | 356 | -1,3557 | 0,0286 | -1,4129 | -1,2986 |
Trône | -0,1103 | 0,0132 | 500 | 0,2331 | 0,0404 | 0,1524 | 0,3138 |
|
1977 |
|
Budget | 0,1155 | 0,0061 | 2,046 | 1,1455 | 0,0216 | 1,1023 | 1,1887 |
Budget | -0,5661 | 0,006 | 850 | -1,2561 | 0,0213 | -1,2987 | -1,2136 |
Budget | -0,5494 | 0,0059 | 1,014 | -1,1974 | 0,0209 | -1,2391 | -1,1556 |
Budget | -0,1706 | 0,0074 | 846 | 0,1373 | 0,0262 | 0,0849 | 0,1898 |
|
1978 |
|
Budget | 0,1625 | 0,0057 | 2,281 | 1,0919 | 0,0178 | 1,0562 | 1,1275 |
Éducation | -0,5987 | 0,0062 | 757 | -1,2856 | 0,0195 | -1,3245 | -1,2466 |
Santé | -0,5639 | 0,0071 | 724 | -1,1769 | 0,0222 | -1,2214 | -1,1324 |
Trône | -0,1006 | 0,0098 | 772 | 0,27 | 0,0307 | 0,2086 | 0,3315 |
|
1979 |
|
Budget | 0,11 | 0,0048 | 2,561 | 1,1156 | 0,0169 | 1,0819 | 1,1494 |
Éducation | -0,5546 | 0,0053 | 1,07 | -1,2321 | 0,0186 | -1,2692 | -1,195 |
Santé | -0,5554 | 0,0045 | 1,387 | -1,2351 | 0,0158 | -1,2668 | -1,2035 |
Trône | -0,1482 | 0,0079 | 869 | 0,2034 | 0,028 | 0,1473 | 0,2595 |
|
1980 |
|
Budget | 0,1613 | 0,0058 | 2,174 | 1,0175 | 0,0176 | 0,9822 | 1,0527 |
Éducation | -0,5463 | 0,0063 | 949 | -1,1295 | 0,0191 | -1,1677 | -1,0912 |
Santé | -0,6149 | 0,0077 | 611 | -1,3377 | 0,0234 | -1,3846 | -1,2909 |
Trône | -0,0385 | 0,0092 | 833 | 0,4112 | 0,028 | 0,3553 | 0,4672 |
|
1981 |
|
Budget | 0,4084 | 0,0039 | 3,127 | 1,0839 | 0,0124 | 1,0592 | 1,1087 |
Éducation | -0,4084 | 0,0115 | 509 | -1,5208 | 0,0367 | -1,5943 | -1,4474 |
Trône | 0,2993 | 0,008 | 938 | 0,7363 | 0,0256 | 0,6851 | 0,7874 |
|
1982 |
|
Budget | 0,1038 | 0,0044 | 3,127 | 0,9898 | 0,0151 | 0,9596 | 1,0199 |
Éducation | -0,5576 | 0,0062 | 731 | -1,2647 | 0,021 | -1,3066 | -1,2228 |
Santé | -0,5462 | 0,0049 | 885 | -1,2257 | 0,0168 | -1,2592 | -1,1921 |
Trône | -0,0562 | 0,0085 | 977 | 0,4444 | 0,0288 | 0,3868 | 0,502 |
|
1983 |
|
Budget | 0,2033 | 0,0072 | 1,91 | 1,0165 | 0,0201 | 0,9762 | 1,0567 |
Éducation | -0,625 | 0,0112 | 332 | -1,2941 | 0,0313 | -1,3568 | -1,2314 |
Santé | -0,5782 | 0,0089 | 408 | -1,1635 | 0,0247 | -1,213 | -1,1141 |
Trône | -0,0046 | 0,0084 | 830 | 0,4365 | 0,0234 | 0,3898 | 0,4832 |
|
1984 |
|
Budget | 0,111 | 0,006 | 2,164 | 0,9273 | 0,0196 | 0,8881 | 0,9665 |
Éducation | -0,572 | 0,0077 | 561 | -1,2951 | 0,0249 | -1,345 | -1,2453 |
Santé | -0,539 | 0,0068 | 615 | -1,1879 | 0,022 | -1,232 | -1,1438 |
Trône | -0,0045 | 0,0079 | 973 | 0,5512 | 0,0258 | 0,4996 | 0,6029 |
|
1985 |
|
Budget | 0,1188 | 0,0054 | 2,319 | 0,9657 | 0,0175 | 0,9306 | 1,0008 |
Éducation | -0,5777 | 0,0071 | 655 | -1,3012 | 0,0231 | -1,3473 | -1,2551 |
Santé | -0,5411 | 0,0061 | 1,001 | -1,1822 | 0,0197 | -1,2217 | -1,1427 |
Trône | -0,0272 | 0,0089 | 853 | 0,4905 | 0,0289 | 0,4326 | 0,5484 |
|
1986 |
|
Budget | 0,0988 | 0,0055 | 2,352 | 0,9578 | 0,0186 | 0,9205 | 0,9951 |
Éducation | -0,5716 | 0,0069 | 560 | -1,3199 | 0,0234 | -1,3668 | -1,273 |
Santé | -0,5272 | 0,0052 | 1,215 | -1,1691 | 0,0175 | -1,2041 | -1,1341 |
Trône | -0,038 | 0,0078 | 980 | 0,4931 | 0,0265 | 0,4402 | 0,5461 |
|
1987 |
|
Budget | 0,0773 | 0,0058 | 2,189 | 0,9917 | 0,0209 | 0,9498 | 1,0335 |
Éducation | -0,5821 | 0,0061 | 759 | -1,4006 | 0,022 | -1,4447 | -1,3566 |
Santé | -0,4952 | 0,0056 | 1,052 | -1,0854 | 0,0205 | -1,1264 | -1,0445 |
Trône | -0,0826 | 0,0095 | 718 | 0,4118 | 0,0346 | 0,3425 | 0,4811 |
|
1988 |
|
Budget | 0,0844 | 0,0076 | 1,566 | 1,0766 | 0,028 | 1,0207 | 1,1325 |
Éducation | -0,5714 | 0,0067 | 664 | -1,3468 | 0,0246 | -1,3961 | -1,2976 |
Santé | -0,5129 | 0,0054 | 1,259 | -1,1307 | 0,0201 | -1,1708 | -1,0905 |
Trône | -0,135 | 0,0091 | 731 | 0,2659 | 0,0336 | 0,1988 | 0,3331 |
|
1989 |
|
Budget | 0,033 | 0,0063 | 1,868 | 1,0655 | 0,0264 | 1,0128 | 1,1182 |
Éducation | -0,5442 | 0,0058 | 840 | -1,3615 | 0,0245 | -1,4105 | -1,3125 |
Santé | -0,4888 | 0,0047 | 1,425 | -1,1286 | 0,0197 | -1,168 | -1,0892 |
Trône | -0,1567 | 0,0075 | 849 | 0,2679 | 0,0316 | 0,2046 | 0,3312 |
|
1990 |
|
Budget | 0,0649 | 0,0076 | 1,498 | 1,0955 | 0,0299 | 1,0357 | 1,1553 |
Éducation | -0,527 | 0,0056 | 952 | -1,2198 | 0,022 | -1,2637 | -1,1758 |
Santé | -0,5379 | 0,0056 | 1,083 | -1,2623 | 0,0218 | -1,3058 | -1,2187 |
Trône | -0,1563 | 0,0086 | 783 | 0,2302 | 0,0337 | 0,1629 | 0,2975 |
|
1991 |
|
Budget | 0,0876 | 0,0072 | 1,564 | 1,1419 | 0,027 | 1,0878 | 1,196 |
Éducation | -0,5705 | 0,0073 | 630 | -1,3266 | 0,0276 | -1,3817 | -1,2715 |
Santé | -0,5172 | 0,0058 | 1,086 | -1,1266 | 0,0219 | -1,1703 | -1,0829 |
Trône | -0,1825 | 0,0079 | 828 | 0,1288 | 0,0297 | 0,0694 | 0,1882 |
|
1992 |
|
Budget | 0,112 | 0,008 | 1,36 | 1,1772 | 0,0288 | 1,1197 | 1,2348 |
Éducation | -0,5766 | 0,0058 | 1,019 | -1,2905 | 0,0207 | -1,3318 | -1,2491 |
Santé | -0,5354 | 0,0057 | 936 | -1,143 | 0,0205 | -1,184 | -1,102 |
Trône | -0,2011 | 0,0076 | 853 | 0,0551 | 0,0273 | 0,0005 | 0,1098 |
|
1993 |
|
Budget | 0,0924 | 0,0076 | 1,318 | 1,2023 | 0,0287 | 1,1449 | 1,2597 |
Éducation | -0,537 | 0,0049 | 1,324 | -1,1756 | 0,0187 | -1,2129 | -1,1382 |
Santé | -0,5554 | 0,0067 | 713 | -1,2449 | 0,0254 | -1,2957 | -1,1941 |
Trône | -0,2286 | 0,01 | 636 | -0,0104 | 0,0377 | -0,0857 | 0,0649 |
|
1994 |
|
Budget | 0,0951 | 0,0074 | 1,348 | 1,0625 | 0,0264 | 1,0097 | 1,1153 |
Éducation | -0,5804 | 0,0057 | 1,025 | -1,3565 | 0,0204 | -1,3973 | -1,3157 |
Santé | -0,5146 | 0,0068 | 829 | -1,1209 | 0,0242 | -1,1694 | -1,0725 |
Trône | -0,119 | 0,0114 | 546 | 0,2959 | 0,0408 | 0,2143 | 0,3774 |
|
1995 |
|
Budget | 0,1143 | 0,0074 | 1,362 | 1,0636 | 0,0255 | 1,0125 | 1,1146 |
Éducation | -0,5871 | 0,006 | 726 | -1,34 | 0,0204 | -1,3808 | -1,2992 |
Santé | -0,5272 | 0,0057 | 1,032 | -1,1347 | 0,0197 | -1,1741 | -1,0953 |
Trône | -0,1074 | 0,0125 | 519 | 0,3037 | 0,0428 | 0,2181 | 0,3894 |
|
1996 |
|
Budget | 0,1838 | 0,0093 | 1,112 | 1,1326 | 0,0283 | 1,076 | 1,1893 |
Éducation | -0,6329 | 0,011 | 279 | -1,3441 | 0,0332 | -1,4105 | -1,2777 |
Santé | -0,5509 | 0,0075 | 668 | -1,0956 | 0,0229 | -1,1413 | -1,0498 |
Trône | -0,1319 | 0,0103 | 540 | 0,175 | 0,0313 | 0,1125 | 0,2376 |
|
1997 |
|
Budget | 0,0688 | 0,0084 | 1,159 | 1,1264 | 0,0328 | 1,0607 | 1,1921 |
Éducation | -0,5167 | 0,0063 | 880 | -1,1639 | 0,0248 | -1,2134 | -1,1143 |
Santé | -0,5522 | 0,0075 | 611 | -1,3027 | 0,0295 | -1,3616 | -1,2437 |
Trône | -0,1776 | 0,0077 | 675 | 0,1626 | 0,0302 | 0,1023 | 0,2229 |
|
1998 |
|
Budget | 0,115 | 0,0088 | 1,241 | 1,1439 | 0,0309 | 1,0822 | 1,2056 |
Éducation | -0,5654 | 0,0058 | 855 | -1,2551 | 0,0204 | -1,296 | -1,2142 |
Santé | -0,5496 | 0,0055 | 918 | -1,1993 | 0,0194 | -1,2381 | -1,1604 |
Trône | -0,1694 | 0,0081 | 746 | 0,1411 | 0,0284 | 0,0843 | 0,1979 |
|
1999 |
|
Aucune donnée pour 1999 |
|
2000 |
|
Budget | 0,1158 | 0,008 | 1,495 | 1,0791 | 0,0275 | 1,0241 | 1,134 |
Éducation | -0,5794 | 0,0064 | 796 | -1,3108 | 0,0219 | -1,3545 | -1,2671 |
Santé | -0,5364 | 0,0063 | 744 | -1,163 | 0,0216 | -1,2061 | -1,1199 |
Trône | -0,1174 | 0,0111 | 618 | 0,2774 | 0,0382 | 0,201 | 0,3537 |
|
2001 |
|
Budget | 0,2315 | 0,0081 | 1,569 | 0,9977 | 0,0212 | 0,9553 | 1,0401 |
Éducation | -0,626 | 0,011 | 298 | -1,251 | 0,0289 | -1,3089 | -1,1932 |
Santé | -0,6055 | 0,0099 | 355 | -1,1973 | 0,0261 | -1,2495 | -1,1451 |
Trône | 0,037 | 0,0096 | 743 | 0,4876 | 0,0251 | 0,4374 | 0,5379 |
|
2002 |
|
Budget | 0,194 | 0,0082 | 1,389 | 1,0121 | 0,0231 | 0,966 | 1,0582 |
Éducation | -0,5108 | 0,008 | 679 | -0,9741 | 0,0225 | -1,0192 | -0,929 |
Santé | -0,6831 | 0,0153 | 187 | -1,4597 | 0,0431 | -1,546 | -1,3734 |
Trône | -0,024 | 0,0082 | 791 | 0,3978 | 0,0231 | 0,3516 | 0,4439 |
|
2003 |
|
Budget | 0,092 | 0,0073 | 1,646 | 1,0683 | 0,0265 | 1,0153 | 1,1213 |
Éducation | -0,569 | 0,0061 | 791 | -1,3234 | 0,0219 | -1,3673 | -1,2796 |
Santé | -0,523 | 0,0066 | 707 | -1,1572 | 0,024 | -1,2052 | -1,1093 |
Trône | -0,1234 | 0,0068 | 872 | 0,289 | 0,0247 | 0,2396 | 0,3384 |
|
2004 |
|
Budget | 0,0631 | 0,0074 | 1,425 | 1,0523 | 0,0286 | 0,9952 | 1,1095 |
Éducation | -0,5399 | 0,0058 | 870 | -1,2794 | 0,0223 | -1,324 | -1,2348 |
Santé | -0,5232 | 0,006 | 1,002 | -1,2146 | 0,0232 | -1,261 | -1,1682 |
Trône | -0,1279 | 0,007 | 895 | 0,3138 | 0,0272 | 0,2594 | 0,3682 |
|
2005 |
|
Budget | 0,0448 | 0,0069 | 1,588 | 1,0645 | 0,028 | 1,0085 | 1,1205 |
Éducation | -0,5137 | 0,0068 | 687 | -1,2119 | 0,0276 | -1,2671 | -1,1566 |
Santé | -0,5311 | 0,0051 | 951 | -1,2831 | 0,0206 | -1,3244 | -1,2418 |
Trône | -0,1467 | 0,0059 | 1,013 | 0,2838 | 0,0242 | 0,2353 | 0,3323 |
|
2006 |
|
Budget | 0,057 | 0,0081 | 1,235 | 1,1581 | 0,0328 | 1,0924 | 1,2238 |
Éducation | -0,5 | 0,0074 | 712 | -1,107 | 0,03 | -1,1669 | -1,047 |
Santé | -0,557 | 0,0067 | 858 | -1,3387 | 0,0271 | -1,3929 | -1,2846 |
Trône | -0,2083 | 0,0064 | 795 | 0,0794 | 0,0261 | 0,0271 | 0,1317 |
|
2007 |
|
Budget | 0,0945 | 0,0084 | 1,207 | 1,1812 | 0,0314 | 1,1184 | 1,2441 |
Éducation | -0,5593 | 0,0076 | 720 | -1,2625 | 0,0286 | -1,3196 | -1,2053 |
Santé | -0,5352 | 0,0058 | 950 | -1,1725 | 0,0216 | -1,2157 | -1,1294 |
Trône | -0,2098 | 0,0063 | 890 | 0,044 | 0,0237 | -0,0035 | 0,0914 |
|
2008 |
|
Budget | 0,3429 | 0,0083 | 1,469 | 0,9515 | 0,0173 | 0,9168 | 0,9861 |
Éducation | -0,5243 | 0,0131 | 336 | -0,8682 | 0,0275 | -0,9232 | -0,8131 |
Santé | -0,8187 | 0,0225 | 101 | -1,4859 | 0,0472 | -1,5803 | -1,3915 |
Trône | 0,1554 | 0,0076 | 782 | 0,558 | 0,0159 | 0,5262 | 0,5898 |
|
2009 |
|
Budget | 0,3946 | 0,0053 | 1,874 | 1,176 | 0,0181 | 1,1398 | 1,2122 |
Éducation | -0,3946 | 0,0122 | 553 | -1,5223 | 0,0418 | -1,6059 | -1,4388 |
Trône | 0,2148 | 0,0052 | 1,088 | 0,5611 | 0,0177 | 0,5258 | 0,5964 |
|
2010 |
|
Budget | 0,1028 | 0,0084 | 1,302 | 1,0082 | 0,029 | 0,9502 | 1,0662 |
Éducation | -0,5545 | 0,009 | 492 | -1,2557 | 0,0311 | -1,318 | -1,1934 |
Santé | -0,5483 | 0,0058 | 981 | -1,2344 | 0,0199 | -1,2743 | -1,1946 |
Trône | -0,0704 | 0,009 | 705 | 0,4115 | 0,0308 | 0,3498 | 0,4732 |
|
2011 |
|
Budget | 0,5244 | 0,0117 | 985 | 1,0523 | 0,0202 | 1,0119 | 1,0927 |
Éducation | -0,8124 | 0,0254 | 89 | -1,2634 | 0,0441 | -1,3516 | -1,1753 |
Santé | -0,7119 | 0,0247 | 126 | -1,0893 | 0,0429 | -1,1751 | -1,0036 |
Trône | 0,2137 | 0,0139 | 364 | 0,5141 | 0,0241 | 0,4659 | 0,5624 |
|
2012 |
|
Budget | 0,6125 | 0,007 | 1,589 | 1,2178 | 0,0155 | 1,1867 | 1,2489 |
Éducation | -0,6125 | 0,0249 | 153 | -1,4829 | 0,055 | -1,5928 | -1,373 |
Trône | 0,3301 | 0,0062 | 787 | 0,5952 | 0,0137 | 0,5677 | 0,6226 |
|
2013 |
|
Budget | 0,2513 | 0,0111 | 952 | 1,0728 | 0,029 | 1,0149 | 1,1308 |
Éducation | -0,6627 | 0,0233 | 105 | -1,3177 | 0,0611 | -1,4398 | -1,1956 |
Santé | -0,5885 | 0,0142 | 363 | -1,1236 | 0,0371 | -1,1977 | -1,0495 |
Trône | -0,0292 | 0,0076 | 541 | 0,3392 | 0,0198 | 0,2996 | 0,3788 |
|
2014 |
|
Budget | 0,4179 | 0,0075 | 1,492 | 1,2556 | 0,0247 | 1,2063 | 1,3049 |
Santé | -0,4179 | 0,0121 | 531 | -1,5044 | 0,0398 | -1,5841 | -1,4248 |
Trône | 0,1621 | 0,01 | 541 | 0,4109 | 0,0329 | 0,3452 | 0,4766 |