Retour à la page précédente
| Raw score | Raw SE | Unique scored words | Transf. Score | Transf. SE | Transf. 95% | Transf. interval |
---|
|
1971 |
|
Budget | 0,1038 | 0,0068 | 1,959 | 1,2180 | 0,0250 | 1,1679 | 1,2680 |
Éducation | -0,5639 | 0,0043 | 1,567 | -1,2473 | 0,0159 | -1,2791 | -1,2155 |
Santé | -0,5399 | 0,0053 | 1,12 | -1,1587 | 0,0196 | -1,1980 | -1,1194 |
Trône | -0,2402 | 0,0276 | 110 | -0,0522 | 0,1020 | -0,2561 | 0,1517 |
|
1972 |
|
Budget | 0,1031 | 0,0072 | 1,901 | 1,1704 | 0,0261 | 1,1182 | 1,2226 |
Éducation | -0,5949 | 0,0071 | 730 | -1,3704 | 0,0259 | -1,4222 | -1,3186 |
Santé | -0,5082 | 0,0046 | 1,386 | -1,0548 | 0,0167 | -1,0883 | -1,0213 |
Trône | -0,2047 | 0,0073 | 801 | 0,0501 | 0,0266 | -0,0031 | 0,1033 |
|
1973 |
|
Budget | 0,1063 | 0,0062 | 2,187 | 1,0943 | 0,0221 | 1,0502 | 1,1385 |
Éducation | -0,5739 | 0,0061 | 925 | -1,3092 | 0,0214 | -1,3521 | -1,2664 |
Santé | -0,5324 | 0,0055 | 1,078 | -1,1625 | 0,0194 | -1,2012 | -1,1237 |
Trône | -0,1347 | 0,0102 | 517 | 0,2426 | 0,0360 | 0,1706 | 0,3147 |
|
1974 |
|
Budget | 0,1331 | 0,0062 | 2,266 | 1,0997 | 0,0208 | 1,0582 | 1,1413 |
Éducation | -0,6014 | 0,0066 | 750 | -1,3462 | 0,0219 | -1,3901 | -1,3024 |
Santé | -0,5317 | 0,0054 | 1,13 | -1,1141 | 0,0181 | -1,1503 | -1,0778 |
Trône | -0,1270 | 0,0088 | 683 | 0,2336 | 0,0294 | 0,1748 | 0,2924 |
|
1975 |
|
Budget | 0,1111 | 0,0061 | 2,291 | 1,1939 | 0,0219 | 1,1500 | 1,2377 |
Éducation | -0,5544 | 0,0033 | 2,392 | -1,2091 | 0,0117 | -1,2326 | -1,1856 |
Santé | -0,5567 | 0,0055 | 1,029 | -1,2171 | 0,0199 | -1,2569 | -1,1773 |
Trône | -0,2147 | 0,0072 | 860 | 0,0176 | 0,0261 | -0,0346 | 0,0698 |
|
1976 |
|
Budget | 0,0956 | 0,0067 | 1,979 | 1,1937 | 0,0251 | 1,1434 | 1,2439 |
Éducation | -0,5688 | 0,0042 | 1,817 | -1,2902 | 0,0158 | -1,3218 | -1,2586 |
Santé | -0,5268 | 0,0051 | 1,189 | -1,1330 | 0,0190 | -1,1709 | -1,0950 |
Trône | -0,2216 | 0,0090 | 626 | 0,0079 | 0,0337 | -0,0595 | 0,0753 |
|
1977 |
|
Budget | 0,0869 | 0,0051 | 2,878 | 1,1007 | 0,0187 | 1,0633 | 1,1382 |
Éducation | -0,4776 | 0,0037 | 2,428 | -0,9778 | 0,0137 | -1,0051 | -0,9505 |
Santé | -0,6094 | 0,0098 | 383 | -1,4630 | 0,0362 | -1,5353 | -1,3907 |
Trône | -0,1643 | 0,0060 | 1,203 | 0,1758 | 0,0223 | 0,1313 | 0,2203 |
|
1978 |
|
Budget | 0,1352 | 0,0051 | 3,148 | 1,0471 | 0,0164 | 1,0143 | 1,0799 |
Éducation | 0,5228 | 0,0052 | 1,373 | -1,0881 | 0,0168 | -1,1217 | -1,0545 |
Santé | -0,6124 | 0,0100 | 417 | -1,3787 | 0,0325 | -1,4438 | -1,3136 |
Trône | -0,0841 | 0,0073 | 960 | 0,3356 | 0,0237 | 0,2883 | 0,3829 |
|
1979 |
|
Budget | 0,1875 | 0,0050 | 3,368 | 1,0593 | 0,0146 | 1,0301 | 1,0886 |
Éducation | -0,6022 | 0,0088 | 579 | -1,2561 | 0,0258 | -1,3077 | -1,2046 |
Santé | -0,5853 | 0,0078 | 627 | -1,2068 | 0,0229 | -1,2526 | -1,1610 |
Trône | -0,0548 | 0,0072 | 1,126 | 0,3489 | 0,0211 | 0,3067 | 0,3910 |
|
1980 |
|
Budget | 0,0807 | 0,0042 | 3,629 | 1,1462 | 0,0162 | 1,1139 | 1,1786 |
Éducation | -0,5158 | 0,0044 | 1,694 | -1,1326 | 0,0170 | -1,1665 | -1,0987 |
Santé | -0,5649 | 0,0055 | 1,019 | -1,3201 | 0,0209 | -1,3620 | -1,2782 |
Trône | -0,1885 | 0,0059 | 1,265 | 0,1179 | 0,0225 | 0,0728 | 0,1630 |
|
1981 |
|
Budget | 0,1148 | 0,0050 | 2,945 | 1,1632 | 0,0176 | 1,1279 | 1,1984 |
Éducation | -0,5639 | 0,0052 | 1,354 | -1,2455 | 0,0184 | -1,2823 | -1,2087 |
Santé | -0,5509 | 0,0063 | 767 | -1,1993 | 0,0222 | -1,2437 | -1,1549 |
Trône | -0,1860 | 0,0046 | 1,494 | 0,0955 | 0,0165 | 0,0626 | 0,1285 |
|
1982 |
|
Budget | 0,1391 | 0,0055 | 2,614 | 1,1884 | 0,0187 | 1,1509 | 1,2258 |
Éducation | -0,5704 | 0,0043 | 1,794 | -1,2165 | 0,0147 | -1,2460 | -1,1871 |
Santé | -0,5687 | 0,0067 | 743 | -1,2109 | 0,0227 | -1,2562 | -1,1656 |
Trône | -0,1999 | 0,0044 | 1,588 | 0,0391 | 0,0149 | 0,0094 | 0,0689 |
|
1983 |
|
Budget | 0,0981 | 0,0052 | 2,744 | 1,1487 | 0,0191 | 1,1105 | 1,1868 |
Éducation | -0,5307 | 0,0048 | 1,617 | -1,1584 | 0,0177 | -1,1938 | -1,1230 |
Santé | -0,5675 | 0,0069 | 809 | -1,2935 | 0,0253 | -1,3441 | -1,2428 |
Trône | -0,1819 | 0,0053 | 1,377 | 0,1214 | 0,0195 | 0,0823 | 0,1605 |
|
1984 |
|
Budget | 0,1230 | 0,0054 | 2,688 | 1,1219 | 0,0186 | 1,0847 | 1,1590 |
Éducation | -0,5391 | 0,0057 | 1,371 | -1,1526 | 0,0195 | -1,1916 | -1,1135 |
Santé | -0,5839 | 0,0074 | 749 | -1,3066 | 0,0254 | -1,3574 | -1,2559 |
Trône | -0,1486 | 0,0057 | 1,315 | 0,1887 | 0,0195 | 0,1497 | 0,2277 |
|
1985 |
|
Budget | 0,0843 | 0,0049 | 2,906 | 1,1291 | 0,0183 | 1,0925 | 1,1658 |
Éducation | -0,5114 | 0,0042 | 2,095 | -1,1128 | 0,0157 | -1,1442 | -1,0815 |
Santé | -0,5730 | 0,0059 | 880 | -1,3447 | 0,0221 | -1,3890 | -1,3004 |
Trône | -0,1749 | 0,0050 | 1,508 | 0,1535 | 0,0187 | 0,1160 | 0,1909 |
|
1986 |
|
Budget | 0,0305 | 0,0049 | 2,747 | 1,1033 | 0,0212 | 1,0609 | 1,1456 |
Éducation | -0,5083 | 0,0039 | 1,874 | -1,2126 | 0,0169 | -1,2464 | -1,1788 |
Santé | -0,5222 | 0,0049 | 1,221 | -1,2724 | 0,0212 | -1,3148 | -1,2300 |
Trône | -0,1791 | 0,0086 | 689 | 0,2026 | 0,0368 | 0,1290 | 0,2763 |
|
1987 |
|
Budget | 0,0257 | 0,0048 | 2,698 | 1,1489 | 0,0212 | 1,1065 | 1,1913 |
Éducation | -0,5179 | 0,0037 | 2,132 | -1,2541 | 0,0163 | -1,2867 | -1,2214 |
Santé | -0,5078 | 0,0048 | 1,239 | -1,2095 | 0,0212 | -1,2519 | -1,1671 |
Trône | -0,2107 | 0,0083 | 684 | 0,1040 | 0,0366 | 0,0309 | 0,1772 |
|
1988 |
|
Budget | 0,0392 | 0,0047 | 2,467 | 1,0740 | 0,0195 | 1,0350 | 1,1131 |
Éducation | -0,5301 | 0,0039 | 2,057 | -1,2900 | 0,0163 | -1,3227 | -1,2573 |
Santé | -0,5091 | 0,0047 | 1,373 | -1,2031 | 0,0197 | -1,2424 | -1,1637 |
Trône | -0,1561 | 0,0088 | 709 | 0,2629 | 0,0367 | 0,1895 | 0,3363 |
|
1989 |
|
Budget | 0,0377 | 0,0048 | 2,781 | 1,1039 | 0,0200 | 1,0638 | 1,1439 |
Éducation | -0,5213 | 0,0038 | 2,022 | -1,2523 | 0,0162 | -1,2846 | -1,2199 |
Santé | -0,5164 | 0,0050 | 1,214 | -1,2317 | 0,0212 | -1,2742 | -1,1892 |
Trône | -0,1757 | 0,0091 | 726 | 0,2044 | 0,0383 | 0,1279 | 0,2810 |
|
1990 |
|
Budget | 0,0117 | 0,0047 | 2,629 | 1,0630 | 0,0209 | 1,0211 | 1,1049 |
Éducation | -0,5228 | 0,0041 | 1,813 | -1,3256 | 0,0184 | -1,3624 | -1,2889 |
Santé | -0,4889 | 0,0045 | 1,417 | -1,1741 | 0,0202 | -1,2146 | -1,1337 |
Trône | -0,1654 | 0,0082 | 745 | 0,2714 | 0,0366 | 0,1982 | 0,3445 |
|
1991 |
|
Budget | 0,0619 | 0,0050 | 2,668 | 1,1063 | 0,0199 | 1,0665 | 1,1462 |
Éducation | -0,5372 | 0,0044 | 1,573 | -1,2640 | 0,0172 | -1,2984 | -1,2295 |
Santé | -0,5247 | 0,0053 | 1,151 | -1,2146 | 0,0211 | -1,2569 | -1,1723 |
Trône | -0,1655 | 0,0090 | 743 | 0,2067 | 0,0357 | 0,1354 | 0,2781 |
|
1992 |
|
Budget | 0,0442 | 0,0056 | 2,302 | 1,1491 | 0,0236 | 1,1019 | 1,1962 |
Éducation | -0,5406 | 0,0052 | 1,222 | -1,3065 | 0,0219 | -1,3503 | -1,2626 |
Santé | -0,5036 | 0,0044 | 1,505 | -1,1511 | 0,0187 | -1,1884 | -1,1137 |
Trône | -0,2048 | 0,0079 | 739 | 0,1037 | 0,0332 | 0,0372 | 0,1702 |
|
1993 |
|
Budget | 0,0629 | 0,0057 | 2,206 | 1,0951 | 0,0226 | 1,0500 | 1,1403 |
Éducation | -0,5523 | 0,0059 | 1,052 | -1,3213 | 0,0232 | -1,3678 | -1,2749 |
Santé | -0,5106 | 0,0044 | 1,631 | -1,1575 | 0,0174 | -1,1922 | -1,1227 |
Trône | -0,1586 | 0,0081 | 719 | 0,2250 | 0,0318 | 0,1615 | 0,2886 |
|
1994 |
|
Budget | 0,0706 | 0,0057 | 2,39 | 1,1147 | 0,0219 | 1,0708 | 1,1586 |
Éducation | -0,5452 | 0,0045 | 1,535 | -1,2752 | 0,0175 | -1,3101 | -1,2402 |
Santé | -0,5254 | 0,0049 | 1,229 | -1,1981 | 0,0191 | -1,2364 | -1,1599 |
Trône | -0,1673 | 0,0061 | 1,036 | 0,1912 | 0,0235 | 0,1443 | 0,2382 |
|
1995 |
|
Budget | 0,0426 | 0,0053 | 2,679 | 1,0865 | 0,0219 | 1,0428 | 1,1303 |
Éducation | -0,5136 | 0,0041 | 1,736 | -1,2125 | 0,0170 | -1,2465 | -1,1786 |
Santé | -0,5290 | 0,0051 | 1,022 | -1,2764 | 0,0212 | -1,3188 | -1,2340 |
Trône | -0,1621 | 0,0060 | 1,16 | 0,2402 | 0,0248 | 0,1906 | 0,2899 |
|
1996 |
|
Budget | 0,1021 | 0,0054 | 3,049 | 1,0927 | 0,0194 | 1,0539 | 1,1315 |
Éducation | -0,5396 | 0,0050 | 1,391 | -1,1967 | 0,0177 | -1,2321 | -1,1613 |
Santé | -0,5625 | 0,0052 | 885 | -1,2784 | 0,0185 | -1,3154 | -1,2415 |
Trône | -0,1348 | 0,0059 | 1,287 | 0,2477 | 0,0210 | 0,2056 | 0,2898 |
|
1997 |
|
Budget | 0,0991 | 0,0056 | 2,776 | 1,1384 | 0,0204 | 1,0977 | 1,1792 |
Éducation | -0,5177 | 0,0046 | 1,607 | -1,1095 | 0,0167 | -1,1429 | -1,0760 |
Santé | -0,5814 | 0,0056 | 761 | -1,3416 | 0,0205 | -1,3826 | -1,3006 |
Trône | -0,1757 | 0,0057 | 1,23 | 0,1369 | 0,0208 | 0,0952 | 0,1786 |
|
1998 |
|
Budget | 0,1057 | 0,0057 | 2,711 | 1,1253 | 0,0204 | 1,0844 | 1,1662 |
Éducation | -0,5293 | 0,0050 | 1,375 | -1,1457 | 0,0180 | -1,1818 | -1,1097 |
Santé | -0,5764 | 0,0054 | 981 | -1,3142 | 0,0193 | -1,3527 | -1,2756 |
Trône | -0,1602 | 0,0059 | 1,189 | 0,1745 | 0,0211 | 0,1323 | 0,2166 |
|
1999 |
|
Budget | 0,0507 | 0,0058 | 2,596 | 1,0806 | 0,0235 | 1,0335 | 1,1276 |
Éducation | -0,5140 | 0,0060 | 899 | -1,1986 | 0,0244 | -1,2475 | -1,1498 |
Santé | -0,5367 | 0,0055 | 974 | -1,2900 | 0,0221 | -1,3341 | -1,2459 |
Trône | -0,1541 | 0,0047 | 1,296 | 0,2540 | 0,0191 | 0,2158 | 0,2922 |
|
2000 |
|
Budget | 0,1237 | 0,0059 | 2,923 | 1,0920 | 0,0201 | 1,0518 | 1,1321 |
Éducation | -0,5603 | 0,0059 | 852 | -1,2308 | 0,0199 | -1,2706 | -1,1910 |
Santé | -0,5634 | 0,0061 | 792 | -1,2413 | 0,0207 | -1,2826 | -1,1999 |
Trône | -0,1218 | 0,0053 | 1,309 | 0,2583 | 0,0179 | 0,2224 | 0,2941 |
|
2001 |
|
Budget | 0,1356 | 0,0065 | 2,147 | 1,0255 | 0,0209 | 0,9836 | 1,0674 |
Éducation | -0,5606 | 0,0062 | 780 | -1,2165 | 0,0199 | -1,2563 | -1,1767 |
Santé | -0,5750 | 0,0071 | 606 | -1,2630 | 0,0229 | -1,3087 | -1,2173 |
Trône | -0,0607 | 0,0076 | 910 | 0,3933 | 0,0246 | 0,3442 | 0,4424 |
|
2002 |
|
Budget | 0,0907 | 0,0046 | 3,348 | 1,0497 | 0,0164 | 1,0169 | 1,0826 |
Éducation | -0,5122 | 0,0058 | 1,043 | -1,1210 | 0,0209 | -1,1628 | -1,0793 |
Santé | -0,5785 | 0,0056 | 710 | -1,3598 | 0,0202 | -1,4002 | -1,3194 |
Trône | -0,1123 | 0,0073 | 1,067 | 0,3188 | 0,0263 | 0,2662 | 0,3714 |
|
2003 |
|
Budget | 0,0571 | 0,0072 | 1,727 | 1,1902 | 0,0294 | 1,1314 | 1,2491 |
Éducation | -0,5386 | 0,0061 | 989 | -1,2572 | 0,0250 | -1,3072 | -1,2072 |
Santé | -0,5186 | 0,0053 | 1,276 | -1,1750 | 0,0216 | -1,2182 | -1,1317 |
Trône | -0,2296 | 0,0048 | 1,038 | 0,0124 | 0,0197 | -0,0271 | 0,0518 |
|
2004 |
|
Budget | 0,0341 | 0,0059 | 2,144 | 1,0626 | 0,0248 | 1,0129 | 1,1123 |
Éducation | -0,5242 | 0,0053 | 1,181 | -1,2790 | 0,0221 | -1,3232 | -1,2348 |
Santé | -0,5099 | 0,0048 | 1,293 | -1,2190 | 0,0202 | -1,2594 | -1,1787 |
Trône | -0,1516 | 0,0054 | 1,132 | 0,2838 | 0,0226 | 0,2386 | 0,3291 |
|
2005 |
|
Budget | 0,0316 | 0,0053 | 2,44 | 1,0602 | 0,0226 | 1,0151 | 1,1053 |
Éducation | -0,5036 | 0,0057 | 1,042 | -1,1975 | 0,0241 | -1,2457 | -1,1492 |
Santé | -0,5280 | 0,0052 | 1,138 | -1,3007 | 0,0220 | -1,3448 | -1,2566 |
Trône | -0,1519 | 0,0053 | 1,159 | 0,2861 | 0,0225 | 0,2411 | 0,3311 |
|
2006 |
|
Budget | 0,0585 | 0,0058 | 2,252 | 1,0400 | 0,0227 | 0,9946 | 1,0855 |
Éducation | -0,5083 | 0,0060 | 1,013 | -1,1658 | 0,0233 | -1,2124 | -1,1193 |
Santé | -0,5502 | 0,0062 | 897 | -1,3287 | 0,0241 | -1,3768 | -1,2806 |
Trône | -0,1237 | 0,0050 | 1,292 | 0,3308 | 0,0195 | 0,2917 | 0,3698 |
|
2007 |
|
Budget | 0,1196 | 0,0080 | 1,626 | 1,1058 | 0,0274 | 1,0509 | 1,1607 |
Éducation | -0,5885 | 0,0080 | 588 | -1,3302 | 0,0277 | -1,3856 | -1,2748 |
Santé | -0,5311 | 0,0067 | 891 | -1,1329 | 0,0230 | -1,1789 | -1,0869 |
Trône | -0,1381 | 0,0076 | 722 | 0,2192 | 0,0261 | 0,1671 | 0,2713 |
|
2008 |
|
Budget | 0,1466 | 0,0070 | 1,991 | 1,1110 | 0,0226 | 1,0658 | 1,1563 |
Éducation | -0,5946 | 0,0081 | 539 | -1,2990 | 0,0265 | -1,3520 | -1,2460 |
Santé | -0,5520 | 0,0065 | 934 | -1,1605 | 0,0211 | -1,2027 | -1,1182 |
Trône | -0,1270 | 0,0079 | 748 | 0,2215 | 0,0256 | 0,1702 | 0,2727 |
|
2009 |
|
Budget | 0,1686 | 0,0068 | 1,97 | 1,0456 | 0,0204 | 1,0047 | 1,0865 |
Éducation | -0,6180 | 0,0101 | 417 | -1,3340 | 0,0307 | -1,3953 | -1,2726 |
Santé | -0,5506 | 0,0079 | 733 | -1,1301 | 0,0240 | -1,1781 | -1,0820 |
Trône | -0,0578 | 0,0077 | 881 | 0,3606 | 0,0232 | 0,3142 | 0,4070 |
|
2010 |
|
Budget | 0,1341 | 0,0057 | 2,503 | 1,0740 | 0,0187 | 1,0365 | 1,1115 |
Éducation | -0,6085 | 0,0076 | 561 | -1,3683 | 0,0250 | -1,4182 | -1,3183 |
Santé | -0,5256 | 0,0072 | 928 | -1,0954 | 0,0235 | -1,1425 | -1,0483 |
Trône | -0,1063 | 0,0073 | 925 | 0,2833 | 0,0241 | 0,2352 | 0,3315 |
|
2011 |
|
Budget | 0,1171 | 0,0055 | 2,919 | 1,0468 | 0,0186 | 1,0096 | 1,0839 |
Éducation | -0,5660 | 0,0066 | 769 | -1,2665 | 0,0223 | -1,3111 | -1,2220 |
Santé | -0,5510 | 0,0070 | 763 | -1,2157 | 0,0236 | -1,2629 | -1,1685 |
Trône | -0,0900 | 0,0078 | 1,004 | 0,3455 | 0,0263 | 0,2928 | 0,3981 |
|
2012 |
|
Budget | 0,1565 | 0,0054 | 2,805 | 1,0548 | 0,0169 | 1,0209 | 1,0886 |
Éducation | -0,5423 | 0,0070 | 857 | -1,1205 | 0,0218 | -1,1641 | -1,0768 |
Santé | -0,6143 | 0,0065 | 673 | -1,3446 | 0,0202 | -1,3850 | -1,3042 |
Trône | -0,0744 | 0,0078 | 972 | 0,3358 | 0,0244 | 0,2870 | 0,3846 |
|
2013 |
|
Budget | 0.2392 | 0.0068 | 2.084 | 1.0525 | 0.0181 | 1.016 | 1.0887 |
Budget | 0.2392 | 0.0068 | 2.084 | 1.0525 | 0.0181 | 1.016 | 1.0887 |
Éducation | -0.6067 | 0.0055 | 1.363 | -1.1904 | 0.0146 | -1.219 | -1.1611 |
Santé | -0.6325 | 0.0072 | 702 | -1.2588 | 0.0191 | -1.297 | -1.2206 |
Trône | -0.0130 | 0.0070 | 1.042 | 0.3838 | 0.0187 | 0.346 | 0.4211 |
|
2014 |
|
Budget | 0.1648 | 0.0058 | 2.263 | 1.2213 | 0.0188 | 1.1837 | 1.2589 |
Éducation | -0.5572 | 0.0060 | 1.115 | -1.1162 | 0.0194 | -1.1549 | -1.0774 |
Santé | -0.6077 | 0.0064 | 805 | -1.2796 | 0.0206 | -1.3209 | -1.2384 |
Trône | -0.2293 | 0.0057 | 1.189 | -0.0548 | 0.0185 | -0.0918 | -0.0178 |
|
2015 |
|
Budget | 0.1849 | 0.0066 | 1.959 | 1.1912 | 0.0203 | 1.1505 | 1.2319 |
Budget | 0.1849 | 0.0066 | 1.959 | 1.1912 | 0.0203 | 1.1505 | 1.2319 |
Éducation | -0.5678 | 0.0093 | 555 | -1.1326 | 0.0286 | -1.1899 | -1.0754 |
Santé | -0.617 | 0.0066 | 765 | -1.2846 | 0.0204 | -1.3254 | -1.2438 |
Trône | -0.189 | 0.006 | 955 | 0.037 | 0.0184 | 0.0001 | 0.0739 |